新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について
本町における新型コロナウイルス感染症に関する患者の発生状況について、お知らせします。
【本町の感染症患者の状況】 令和3年2月22日更新
情報発表日 | 感染者数(人) | 感染者累計(人) |
令和3年2月21日 | 1 | 39 |
令和3年2月13日 | 1 | 38 |
令和3年1月25日 | 2 | 37 |
令和3年1月24日 | 1 | 35 |
令和3年1月23日 | 1 | 34 |
令和3年1月17日 | 1 | 33 |
令和3年1月13日 | 1 | 32 |
令和3年1月7日 | 1 | 31 |
令和2年12月27日 | 1 | 30 |
令和2年12月26日 | 1 | 29 |
令和2年12月25日 | 2 | 28 |
令和2年12月14日 | 2 | 26 |
令和2年12月12日 | 1 | 24 |
令和2年12月4日 | 1 | 23 |
令和2年11月29日 | 1 | 22 |
令和2年11月28日 | 1 | 21 |
令和2年11月19日 | 1 | 20 |
令和2年11月12日 | 2 | 19 |
令和2年11月11日 | 1 | 17 |
令和2年11月6日 | 1 | 16 |
令和2年11月3日 | 1 | 15 |
令和2年11月1日 | 1 | 14 |
令和2年10月31日 | 1 | 13 |
令和2年10月14日 | 1 | 12 |
令和2年9月22日 | 1 | 11 |
令和2年9月11日 | 1 | 10 |
令和2年8月23日 | 1 | 9 |
令和2年8月19日 | 1 | 8 |
令和2年8月12日 | 1 | 7 |
令和2年8月11日 | 3 | 6 |
令和2年8月9日 | 2 | 3 |
令和2年4月15日 | 1 | 1 |
※原則、土曜日・日曜日及び祝日は更新していません。あらかじめご了承ください。
大阪府における新型コロナウイルスに関する患者の発生状況や検査状況については、以下の外部リンクをご覧ください。
<外部リンク>新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について
- お問い合わせ
-
総合政策部 危機管理室
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:222・223)
ファックス番号:0721-93-4691
E-mail/安全安心係:kikikanri@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム