ふるさと納税 運用状況
現在の寄附状況
令和7年度
| 月 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 4月 | 62件 | 1,067,000円 |
| 5月 | 77件 | 1,410,000円 |
| 6月 | 97件 | 1,678,000円 |
| 7月 | 94件 | 1,520,000円 |
| 8月 | 105件 | 2,099,000円 |
| 9月 | 267件 | 4,750,000円 |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 計 | 702件 | 12,524,000円 |
平成20年度~令和6年度
| 年度 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 4件 | 1,720,000円 |
| 平成21年度 | 2件 | 9,360円 |
| 平成22年度 | 6件 | 515,000円 |
| 平成23年度 | 1件 | 10,000円 |
| 平成24年度 | 7件 | 300,000円 |
| 平成25年度 | 5件 | 690,000円 |
| 平成26年度 | 12件 | 595,000円 |
| 平成27年度 | 1,306件 | 20,171,108円 |
| 平成28年度 | 434件 | 18,087,000円 |
| 平成29年度 | 374件 | 16,891,987円 |
| 平成30年度 | 287件 | 13,204,000円 |
| 令和元年度 | 261件 | 11,155,010円 |
| 令和2年度 | 803件 | 17,470,000円 |
| 令和3年度 | 853件 | 20,440,600円 |
| 令和4年度 | 1,061件 | 25,480,030円 |
| 令和5年度 | 1,053件 | 29,073,000円 |
| 令和6年度 | 1,131件 | 32,442,000円 |
寄附の受け入れ一覧
事前に公表の同意をいただいた方のみ掲載しています。
寄附金の活用先
| 年度 | 内容 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
平成 24 年度 |
教育のまちづくり(中学校教材 簡易放射線測定器の購入) | 165,100円 | |||
| 教育のまちづくり(小学校教材 簡易放射線測定器の購入) | 406,400円 | ||||
|
平成 25 年度 |
安全・安心・安住のまちづくり(保育園備品 簡易プールの購入) | 1,200,000円 | |||
|
平成 28 年度 |
安全・安心・安住のまちづくり(第2子以降保育料無償) | 3,000,000円 | |||
| 安全・安心・安住のまちづくり(3歳児保育用備品購入) | 471,000円 | ||||
| 魅力ある「かなん」まちづくり(三世代同居・近居支援) | 7,000,000円 | ||||
|
平成 29 年度 |
かなんアート・ギャラリー(慈雲生誕300年記念事業) | 300,000円 | |||
| 安全・安心・安住のまちづくり(多子世帯通所費支援) | 150,000円 | ||||
| 教育のまちづくり(第2子以降保育料無償) | 3,850,000円 | ||||
| 教育のまちづくり(中央公民館・図書館開館) | 5,600,000円 | ||||
| 生き活きとしたまちづくり(なにわの伝統野菜レシピ本作成助成) | 410,000円 | ||||
| 水と緑の美しいまちづくり(公園維持) | 3,100,000円 | ||||
| 町長におまかせ(三世代同居・近居支援) | 7,000,000円 | ||||
|
平成 30 年度 |
教育のまちづくり(図書館図書充実) | 4,000,000円 | |||
| 教育のまちづくり(第2子以降保育料無償) | 2,000,000円 | ||||
| 町長におまかせ(第2子以降保育料無償) | 7,000,000円 | ||||
| 町長におまかせ(三世代同居・近居支援) | 2,000,000円 | ||||
|
令和 元 年度 |
かなんエコ(太陽光発電システム整備) | 700,000円 | |||
| 安全・安心・安住のまちづくり(小型ポンプ操法出場) | 2,600,000円 | ||||
| 安全・安心・安住のまちづくり(防犯カメラ設置補助) | 1,700,000円 | ||||
| 教育のまちづくり(第2子以降保育料無償) | 9,000,000円 | ||||
| 町長におまかせ(三世代同居・近居支援) | 3,000,000円 | ||||
|
令和 2 年度 |
かなんエコ(太陽光発電システム整備) | 700,000円 | |||
| 安全・安心・安住のまちづくり(地域版ハザードマップ作成) | 400,000円 | ||||
| 教育のまちづくり(第2子以降保育料無償) | 4,000,000円 | ||||
| 町長におまかせ(岩橋山活用事業) | 700,000円 | ||||
| 町長におまかせ(三世代同居・近居支援) | 6,200,000円 | ||||
|
令和 3 年度 |
かなんエコ事業(太陽光発電システム整備など) | 3,300,000円 | |||
| 安全・安心・安住のまちづくり(防犯カメラ設置) | 1,000,000円 | ||||
| 教育のまちづくり(図書館図書充実) | 2,000,000円 | ||||
| 水と緑の美しいまちづくり(公園維持) | 1,700,000円 | ||||
| 町長におまかせ(第2子以降保育料無償化など) | 9,000,000円 | ||||
|
令和 4 年度 |
かなんエコ事業(太陽光発電システム整備など) |
1,875,000円 |
|||
| かなんアート・ギャラリー事業(カナちゃんバスデザイン) | 415,000円 | ||||
| 安全・安心・安住のまちづくり(防犯カメラ設置) | 1,235,000円 | ||||
| 教育のまちづくり(図書館図書充実) | 2,335,000円 | ||||
| 生き活きとしたまちづくり(活性化センター管理など) | 785,000円 | ||||
| 水と緑の美しいまちづくり(公園維持) | 1,580,000円 | ||||
| 魅力ある「かなん」まちづくり(三世代同居・近居支援) | 1,690,000円 | ||||
| 町長におまかせ(にこにこランチなど) | 15,565,030円 | ||||
|
令和 5 年度 |
かなんエコ事業(太陽光発電システム整備など) | 1,600,000円 | |||
| 安全・安心・安住のまちづくり(防犯カメラ設置) | 2,000,000円 | ||||
| 教育のまちづくり(図書館図書充実) | 2,000,000円 | ||||
| 生き活きとしたまちづくり(活性化センター管理) | 600,000円 | ||||
| 水と緑の美しいまちづくり(公園維持) | 1,400,000円 | ||||
| 魅力ある「かなん」まちづくり(三世代同居・近居支援) | 1,500,000円 | ||||
| 町長におまかせ(第2子以降保育料無償化など) | 14,900,000円 | ||||
令和5年度末の基金現在高
38,181,299円 (預金利息を含みます)
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 まちづくり秘書課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213・215)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム







更新日:2025年10月14日