令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 開票速報(河南町)
参議院大阪府選出議員選挙最終投票結果
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 6,204 | 6,699 | 12,903 |
| 投票者数(人) | 3,346 | 3,629 | 6,975 |
| 投票率(%) | 53.93 | 54.17 | 54.06 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 6,204 | 6,699 | 12,903 |
| 投票者数(人) | 3,345 | 3,629 | 6,974 |
| 投票率(%) | 53.92 | 54.17 | 54.05 |
| 党派 | 候補者氏名(届出順) | 22時00分 | 22時30分 |
23時40分 (最終) |
|---|---|---|---|---|
| 国民民主党 | 大谷 ゆりこ | 100 | 100 | 128 |
| NHK党 | たか山 純三朗 | 0 | 0 | 9 |
| NHK党 | 吉田 ひろゆき | 0 | 0 | 46 |
| 日本第一党 | ほんだ かおり | 0 | 0 | 15 |
| 目覚めよ日本党 | 押越 清悦 | 0 | 0 | 6 |
| 公明党 | 石川 ひろたか | 500 | 1,000 | 1,052 |
| 日本維新の会 | 高木 かおり | 500 | 1,100 | 1,201 |
| 立憲民主党 | 石田 としたか | 100 | 200 | 233 |
| 新党くにもり | ごとう よしひろ | 0 | 0 | 7 |
| 日本維新の会 | 浅田 均 | 400 | 1,200 | 1,305 |
| 維新新党・新風 | 西谷 ヒサヨシ | 0 | 0 | 51 |
| 幸福実現党 | 数森 けいご | 0 | 0 | 11 |
| NHK党 | にしわき 京子 | 0 | 0 | 15 |
| 日本共産党 | たつみ コータロー | 300 | 600 | 669 |
| 参政党 | 油谷 聖一郎 | 0 | 100 | 173 |
| れいわ新選組 | やはた 愛 | 0 | 100 | 165 |
| 自由民主党 | 松川 るい | 600 | 1,600 | 1,684 |
| NHK党 | 丸吉 たかふみ | 0 | 0 | 12 |
| 22時00分 | 22時30分 |
23時40分 (最終) |
無効 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 2,500 | 6,000 | 6,782 | 193 | 6,975 |
| 開票率(%) | 35.84 | 86.02 | 100.00 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム







更新日:2022年10月14日