平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 開票速報(河南町)
参議院大阪府選出議員選挙最終投票結果
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 6,398 | 6,898 | 13,296 |
| 投票者数(人) | 3,599 | 3,800 | 7,399 |
| 投票率(%) | 56.25 | 55.09 | 55.65 |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数(人) | 6,398 | 6,898 | 13,296 |
| 投票者数(人) | 3,599 | 3,800 | 7,399 |
| 投票率(%) | 56.25 | 55.09 | 55.65 |
| 党派 | 候補者氏名(届出順) | 22時 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 日本維新の会 | 東 とおる | 1,500 | 2,075 |
| 無所属 | 藤島 利久 | 0 | 37 |
| 幸福実現党 | 森 よしひろ | 0 | 20 |
| 民主党 | 梅村 さとし | 300 | 529 |
| 無所属 | 長嶺 忠 | 0 | 23 |
| 公明党 | 杉 ひさたけ | 700 | 1,190 |
| 二十一世紀日本維新会 | 中村 勝 | 0 | 29 |
| 日本共産党 | たつみ コータロー | 200 | 868 |
| みんなの党 | あざま はじめ | 100 | 242 |
| 新党大地 | よしば みか | 0 | 117 |
| 自由民主党 | 柳本 卓治 | 1,300 | 2,101 |
| 22時 | 最終 | 無効 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 4,100 | 7,231 | 168 | 7,399 |
| 開票率 | 55.4% | 100.0% |
大阪府選出議員や比例代表などの集計結果は、次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム







更新日:2022年09月30日