令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査 開票結果(河南町)
衆議院小選挙区選出議員選挙(大阪府第15区選挙区) 最終投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 6,004 | 6,506 | 12,510 |
投票者数(人) | 2,931 | 3,148 | 6,079 |
投票率(%) | 48.82 | 48.39 | 48.59 |
衆議院比例代表選出議員選挙 最終投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 6,004 | 6,506 | 12,510 |
投票者数(人) | 2,931 | 3,147 | 6,078 |
投票率(%) | 48.82 | 48.37 | 48.59 |
最高裁判所裁判官国民審査 最終投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 6,004 | 6,506 | 12,510 |
投票者数(人) | 2,909 | 3,110 | 6,019 |
投票率(%) | 48.45 | 47.80 | 48.11 |
衆議院小選挙区選出議員選挙(大阪府第15区選挙区) 開票結果
党派 | 候補者氏名(届出順) | 22時 | 22時30分 | 22時45分(最終) |
---|---|---|---|---|
立憲民主党 | まつうら たけし | 500 | 800 | 834 |
自由民主党 | 島田 ともあき | 800 | 1,900 | 1,967 |
日本共産党 | 仲川 まなぶ | 200 | 600 | 679 |
日本維新の会 | うらの 靖人 | 800 | 2,300 | 2,372 |
22時 | 22時30分 | 22時45分(最終) | 無効 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 2,300 | 5,600 | 5,852 | 226 | 6,078 |
開票率 | 37.84 | 92.12 | 100.00 |
※不受理1票
衆議院比例代表選出議員選挙 開票結果
党派(届出順) | 22時45分 | 23時45分 | 0時(最終) |
---|---|---|---|
自由民主党 | 0 | 1,300 | 1,338 |
日本維新の会 | 0 | 1,700 | 1,708 |
国民民主党 | 0 | 200 | 307.145 |
参政党 | 0 | 200 | 228 |
れいわ新選組 | 0 | 300 | 330 |
社会民主党 | 0 | 0 | 59 |
公明党 | 0 | 600 | 691 |
立憲民主党 | 0 | 400 | 596.854 |
日本保守党 | 0 | 100 | 166 |
日本共産党 | 0 | 500 | 545 |
22時45分 | 23時45分 | 0時(最終) | 無効 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 0 | 5,300 | 5,968.999 | 108 | 6,076.999 |
開票率 | 0.00 | 87.20 | 100.00 |
※不受理1票
大阪府選挙区・比例区・最高裁判所裁判官国民審査の集計結果などは、次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月27日