令和6年9月29日執行 河南町議会議員一般選挙 開票結果(午後10時50分最終)
令和6年9月29日執行の河南町議会議員一般選挙の開票結果は、次のとおりです。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 5,962 | 6,457 | 12,419 |
投票者数(人) | 2,764 | 3,251 | 6,015 |
投票率(%) | 46.36 | 50.35 | 48.43 |
河南町議会議員一般選挙 開票結果
候補者氏名 (届出順) |
22時 | 22時30分 | 22時50分(最終) |
---|---|---|---|
りきたけ 清 | 100 | 600 | 656 |
藤井 さちよ | 100 | 300 | 367 |
中川 ひろし | 100 | 900 | 968 |
ポープ みつえ | 100 | 400 | 415 |
河合 ひでのり | 100 | 600 | 685 |
浅岡 正広 | 100 | 700 | 792 |
藤野 ひろこ | 100 | 400 | 472 |
広谷 たける | 100 | 300 | 344 |
佐々木 きえ | 100 | 300 | 393 |
高田 しんや | 100 | 400 | 423 |
大門 あき子 | 100 | 400 | 412 |
22時 | 22時30分 | 22時50分 | 無効 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 1,100 | 5,300 | 5,927 | 88 | 6,015 |
開票率 | 18.3 | 88.1 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月29日