令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 開票速報(河南町)
参議院大阪府選出議員選挙最終投票結果
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 6,001 | 6,483 | 12,484 |
投票者数(人) | 3,514 | 3,796 | 7,310 |
投票率(%) | 58.56 | 58.55 | 58.55 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 6,001 | 6,483 | 12,484 |
投票者数(人) | 3,514 | 3,796 | 7,310 |
投票率(%) | 58.56 | 58.55 | 58.55 |
党派 | 候補者氏名(届出順) | 22時00分 | 23時00分 |
23時50分 (最終) |
---|---|---|---|---|
公明党 | 杉 ひさたけ | 100 | 500 | 857 |
新党くにもり | 稲垣 ひでや | 0 | 0 | 9 |
無所属 | あずま 修平 | 0 | 100 | 151 |
日本維新の会 | 佐々木 りえ | 300 | 1,000 | 1,256 |
無所属連合 | 橋口 かずや | 0 | 0 | 30.474 |
救世主作る党 | 上妻 敬二 | 0 | 0 | 1 |
日本維新の会 | 岡崎 ふとし | 100 | 600 | 823 |
日本誠真会 | 吉野 じゅんこ | 0 | 0 | 62 |
チームみらい | 平 りさこ | 0 | 0 | 53 |
自由民主党 | 柳本 あきら | 200 | 600 | 894 |
NHK党 | 武内 隆 | 0 | 0 | 22 |
立憲民主党 | 橋口 れい | 0 | 0 | 290.525 |
日本保守党 | まさき まき | 0 | 0 | 181 |
れいわ新選組 | かばた 健吾 | 0 | 300 | 306 |
参政党 | 宮出 ちさと | 100 | 500 | 833 |
国民民主党 | わたなべ りお | 100 | 100 | 431 |
日本共産党 | 清水 ただし | 0 | 0 | 418 |
日本改革党 | せと 弘幸 | 0 | 0 | 7 |
無所属 | 世良 公則 | 0 | 200 | 487 |
22時00分 | 23時00分 |
23時50分 (最終) |
無効 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 900 | 3,900 | 7,112 | 198 | 7,310 |
開票率(%) | 12.31 | 53.35 | 100.00 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:231・232)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:soumu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月20日